INFORMACION  DIARIA DEL ARRIBO Y ZARPE DE NAVES AL TERMINAL MARITIMO DEL MUELLE NORTE - CALLAO
AL 20 DE MAYO DEL 2013 (SEMANA 21)
NAVES TRABAJANDO Y PROXIMAS A LLEGAR
NAVE AGENTE MUELLE ETA ETD MANIFIESTO TIPO DE CARGA
FECHA HORA FECHA HORA
AFRICAN ROBIN MARITIMA OCEANO 02B 20/05/2013 07:00 21/05/2013 13:00 2013-936 CARGA GENERAL
AQUAROSA TRAMARSA 02A 25/05/2013 07:00 26/05/2013 21:00 2013-728 CARGA GENERAL
ASIAN EMPEROR BROOM PERU 01A 20/05/2013 23:00 21/05/2013 14:00   VEHICULOS
ALPHA BULKER CANOPUS 02B 21/05/2013 15:00 24/05/2013 05:00 2013-960 CARGA GENERAL
BBC AMAZON SERPAC MNB 20/05/2013 23:00 23/05/2013 21:00 2013-871 MINERAL
BBC ONTARIO SERPAC 03A 22/05/2013 23:00 24/05/2013 13:00 2013-934 CARGA PROYECTO
BUNGA LOTUS MARITIMA OCEANO MND 19/05/2013 09:00 20/05/2013 15:00 2013-947 TANQUE
COS FAIR AGUNSA 02A 22/05/2013 15:00 24/05/2013 06:00 2013-922 CARGA GENERAL
COSCO FUKUYAMA COSCO PERU MNA 24/05/2013 15:00 25/05/2013 12:00   CONTENEDORES
DARYA JAMUNA TRAMARSA MNB 27/05/2013 23:00 29/05/2013 05:00 2013-802 MINERAL
DREAM JASMINE IMUPESA 01A 18/05/2013 21:54 20/05/2013 03:50 2013-915 VEHICULOS
DUBAI STAR TRAMARSA 04B 16/05/2013 07:30 20/05/2013 21:00 2013-913 TANQUE
EUROSUN SOUTH SHIPPING 04A 21/05/2013 07:00 23/05/2013 05:00 2013-921 TANQUE
FM PROSPERITY TRAMARSA 02B 17/05/2013 01:25 20/05/2013 06:30 2013-914 MULTIPROPOSITO
GARNET ACE TRAMARSA 01A 21/05/2013 15:00 22/05/2013 07:00   VEHICULOS
HANSA RONNERBURG TRAMARSA MND 22/05/2013 23:00 23/05/2013 21:00   CARGA GENERAL
HERMANN S TRAMARSA MNB 23/05/2013 23:00 25/05/2013 21:00 2013-813 MINERAL
HR MARION AGUNSA 03B 22/05/2013 15:00 23/05/2013 22:00 2013-957 MULTIPROPOSITO
ITAL LUNARE TPP MNA 20/05/2013 06:00 21/05/2013 15:00   CARGA GENERAL
JASMIN ACE COSMOS 02B 27/05/2013 07:00 29/05/2013 21:00 2013-869 CARGA GENERAL
JASPER ARROW IMUPESA 01A 22/05/2013 23:00 23/05/2013 20:00   VEHICULOS
KIWI ARROW SERPAC 02A 19/05/2013 21:40 22/05/2013 13:00 2013-946 CARGA GENERAL
LUCAS OLDENDORFF MARITIMA GENESIS 01B 18/05/2013 23:12 23/05/2013 05:00 2013-948 GRANELERO
MSC PILAR MSC MNA 21/05/2013 17:00 25/05/2013 15:00   CONTENEDORES
MSC SUAPE MSC MNA 26/05/2013 07:00 27/05/2013 12:00 2013-943 CONTENEDORES
PARACAS RENADSA 07A 20/05/2013 23:30 22/05/2013 12:00 2013-974 TANQUE
PORTOFINO AGUNSA 03A 18/05/2013 15:10 20/05/2013 05:30 2013-887 CARGA GENERAL
RAULI N COSMOS 04A 23/05/2013 07:00 24/05/2013 21:00 2013-929 TANQUE
RIVER WISDOM TRAMARSA MNA 22/05/2013 23:00 23/05/2013 21:00   CARGA GENERAL
SAGARJETT MARSERVICE 03B 16/05/2013 15:42 21/05/2013 13:00 2013-902 CARGA GENERAL
SANTIAGO PEARL SERPAC 03A 20/05/2013 23:00 22/05/2013 21:00 2013-964 CARGA GENERAL
SEABOARD AMERICA NAUTILIUS MNC 22/05/2013 15:00 24/05/2013 05:00 2013-938 CONTENEDORES
SEA MELODY SERPAC 01B 26/05/2013 15:00 28/05/2013 05:00 2013-979 GRANELERO
SPL TARAPACA TRAMARSA 11A 26/05/2013 07:00 28/05/2013 05:00   GRANELERO
STAR JAPAN AGUNSA 03B 24/05/2013 07:00 25/05/2013 05:00   CARGA GENERAL
ULTRA ESTEHAZY MARITIMA OCEANO MNB 17/05/2013 15:25 20/05/2013 21:00 2013-870 MINERAL
VEGA GRANAT MARITIMA DEL SUR MNB 26/05/2013 15:00 27/05/2013 21:00 2013-890 MINERAL
WAWASAN SAPPHIRE MARITIMA OCEANO MND 24/05/2013 16:00 25/05/2013 22:00 2013-978 TANQUE
                 
INFORMACION  DIARIA DEL ARRIBO Y ZARPE DE NAVES AL TERMINAL MARITIMO DEL MUELLE SUR - CALLAO
AL 20 DE MAYO DEL 2013 (SEMANA 21)
NAVES TRABAJANDO y PROXIMAS A LLEGAR
NAVE VIAJE SERVICIO NAVIERA ETA ETD MANIFIESTO
FECHA HORA FECHA HORA
MAERSK KOBE 1305 AC3 MAERSK 13/05/2013 08:00 20/05/2013 01:00  
CANBERRA EXPRESS 1319N MXP HAPAG LLOYD 21/05/2013 04:00 21/05/2013 22:00  
CAP MORETON 031N AMERICAS HAMBURG SUD 21/05/2013 14:00 22/05/2013 02:00 2013-20276
MSC MARIA ELENA 316E ANDEX MSC 22/05/2013 00:01 23/05/2013 02:00  
CSAV RUPANCO 126S AMERICAS CSAV 22/05/2013 16:00 23/05/2013 08:00  
CAROLINA STAR 255S CONOSUR CSAV 24/05/2013 08:00 24/05/2013 23:00  
CCNI ANTOFAGASTA 1371 AMERICAS CCNI 27/05/2013 05:00 28/05/2013 02:00  
WELLINGTON EXPRESS 1320N MXP HAPAG LLOYD 28/05/2013 04:00 28/05/2013 22:00  
MSC BRUXELLES 317E ANDEX MSC 29/05/2013 00:01 30/05/2013 02:00  
CSAV ROMERAL 119S AMERICAS CSAV 29/05/2013 16:00 30/05/2013 08:00  
CONTI SALOME 1321N MXP HAPAG LLOYD 04/06/2013 04:00 04/06/2013 22:00  
CANBERRA EXPRESS 1322N MXP HAPAG LLOYD 11/06/2013 04:00 11/06/2013 22:00  
WELLINGTON EXPRESS 1323N MXP HAPAG LLOYD 18/06/2013 04:00 18/06/2013 22:00  
CONTI SALOME 1324N MXP HAPAG LLOYD 25/06/2013 04:00 25/06/2013 22:00  
CANBERRA EXPRESS 1325N MXP HAPAG LLOYD 02/07/2013 04:00 02/07/2013 22:00  
WELLINGTON EXPRESS 1326N MXP HAPAG LLOYD 09/07/2013 04:00 09/07/2013 22:00  
CONTI SALOME 1327N MXP HAPAG LLOYD 16/07/2013 04:00 16/07/2013 22:00  
CANBERRA EXPRESS 1328N MXP HAPAG LLOYD 23/07/2013 04:00 23/07/2013 22:00  
WELLINGTON EXPRESS 1329N MXP HAPAG LLOYD 30/07/2013 04:00 30/07/2013 22:00